Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 2,600 | 2 KSH 2,600 |
|||||
| 3 KSH 2,600 | 4 KSH 2,600 | 5 KSH 2,600 | 6 KSH 2,600 | 7 KSH 2,600 | 8 KSH 2,600 | 9 KSH 2,600 |
| 10 KSH 2,600 | 11 KSH 2,600 | 12 KSH 2,600 | 13 KSH 2,600 | 14 KSH 2,600 | 15 KSH 2,600 | 16 KSH 2,600 |
| 17 KSH 2,600 | 18 KSH 2,600 | 19 KSH 2,600 | 20 KSH 2,600 | 21 KSH 2,600 | 22 KSH 2,600 | 23 KSH 2,600 |
| 24 KSH 2,600 | 25 KSH 2,600 | 26 KSH 2,600 | 27 KSH 2,600 | 28 KSH 2,600 | 29 KSH 2,600 | 30 KSH 2,600 |
| 31 KSH 2,600 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 2,600 | 2 KSH 2,600 | 3 KSH 2,600 | 4 KSH 2,600 | 5 KSH 2,600 | 6 KSH 2,600 |
|
| 7 KSH 2,600 | 8 KSH 2,600 | 9 KSH 2,600 | 10 KSH 2,600 | 11 KSH 2,600 | 12 KSH 2,600 | 13 KSH 2,600 |
| 14 KSH 2,600 | 15 KSH 2,600 | 16 KSH 2,600 | 17 KSH 2,600 | 18 KSH 2,600 | 19 KSH 2,600 | 20 KSH 2,600 |
| 21 KSH 2,600 | 22 KSH 2,600 | 23 KSH 2,600 | 24 KSH 2,600 | 25 KSH 2,600 | 26 KSH 2,600 | 27 KSH 2,600 |
| 28 KSH 2,600 | 29 KSH 2,600 | 30 KSH 2,600 |
||||


