Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 15,000 |
||||||
| 2 KSH 15,000 | 3 KSH 15,000 | 4 KSH 15,000 | 5 KSH 15,000 | 6 KSH 15,000 | 7 KSH 15,000 | 8 KSH 15,000 |
| 9 KSH 15,000 | 10 KSH 15,000 | 11 KSH 15,000 | 12 KSH 15,000 | 13 KSH 15,000 | 14 KSH 15,000 | 15 KSH 15,000 |
| 16 KSH 15,000 | 17 KSH 15,000 | 18 KSH 15,000 | 19 KSH 15,000 | 20 KSH 15,000 | 21 KSH 15,000 | 22 KSH 15,000 |
| 23 KSH 15,000 | 24 KSH 15,000 | 25 KSH 15,000 | 26 KSH 15,000 | 27 KSH 15,000 | 28 KSH 15,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 15,000 |
||||||
| 2 KSH 15,000 | 3 KSH 15,000 | 4 KSH 15,000 | 5 KSH 15,000 | 6 KSH 15,000 | 7 KSH 15,000 | 8 KSH 15,000 |
| 9 KSH 15,000 | 10 KSH 15,000 | 11 KSH 15,000 | 12 KSH 15,000 | 13 KSH 15,000 | 14 KSH 15,000 | 15 KSH 15,000 |
| 16 KSH 15,000 | 17 KSH 15,000 | 18 KSH 15,000 | 19 KSH 15,000 | 20 KSH 15,000 | 21 KSH 15,000 | 22 KSH 15,000 |
| 23 KSH 15,000 | 24 KSH 15,000 | 25 KSH 15,000 | 26 KSH 15,000 | 27 KSH 15,000 | 28 KSH 15,000 | 29 KSH 15,000 |
| 30 KSH 15,000 | 31 KSH 15,000 |
|||||


