Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 3,600 |
||||||
| 2 KSH 3,600 | 3 KSH 3,600 | 4 KSH 3,600 | 5 KSH 3,600 | 6 KSH 3,600 | 7 KSH 3,600 | 8 KSH 3,600 |
| 9 KSH 3,600 | 10 KSH 3,600 | 11 KSH 3,600 | 12 KSH 3,600 | 13 KSH 3,600 | 14 KSH 3,600 | 15 KSH 3,600 |
| 16 KSH 3,600 | 17 KSH 3,600 | 18 KSH 3,600 | 19 KSH 3,600 | 20 KSH 3,600 | 21 KSH 3,600 | 22 KSH 3,600 |
| 23 KSH 3,600 | 24 KSH 3,600 | 25 KSH 3,600 | 26 KSH 3,600 | 27 KSH 3,600 | 28 KSH 3,600 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KSH 3,600 |
||||||
| 2 KSH 3,600 | 3 KSH 3,600 | 4 KSH 3,600 | 5 KSH 3,600 | 6 KSH 3,600 | 7 KSH 3,600 | 8 KSH 3,600 |
| 9 KSH 3,600 | 10 KSH 3,600 | 11 KSH 3,600 | 12 KSH 3,600 | 13 KSH 3,600 | 14 KSH 3,600 | 15 KSH 3,600 |
| 16 KSH 3,600 | 17 KSH 3,600 | 18 KSH 3,600 | 19 KSH 3,600 | 20 KSH 3,600 | 21 KSH 3,600 | 22 KSH 3,600 |
| 23 KSH 3,600 | 24 KSH 3,600 | 25 KSH 3,600 | 26 KSH 3,600 | 27 KSH 3,600 | 28 KSH 3,600 | 29 KSH 3,600 |
| 30 KSH 3,600 | 31 KSH 3,600 |
|||||


